<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Little Mary Street &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://www.littlemarystreet.com/tag/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.littlemarystreet.com</link>
	<description>A spasso con la musica...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 14:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>World Summit for Satellite Financing</title>
		<link>http://www.littlemarystreet.com/2009/09/world-summit-for-satellite-financing.html</link>
		<comments>http://www.littlemarystreet.com/2009/09/world-summit-for-satellite-financing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[the satellite show]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[satellitare]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.littlemarystreet.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/13447091@N00/251478651"><img title="Andromeda, again." src="http://farm1.static.flickr.com/96/251478651_e0b3f9944d_m.jpg" border="0" alt="Andromeda, again." hspace="5" /></a><strong>Little Mary Street è al 13 <a href="http://www.satellite-business.com/"><span style="color: #0000ff;">summit mondiale </span></a>sullo &#8220;stato di salute&#8221; economico finanziario del comparto satellitare, dai lanciatori agli assicuratori, dai finanziatori ai costruttori.</strong> I conti tornano, la crisi in questo settore è praticamente inesistente, aumentano i servizi rivolti ai&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/13447091@N00/251478651"><img title="Andromeda, again." src="http://farm1.static.flickr.com/96/251478651_e0b3f9944d_m.jpg" border="0" alt="Andromeda, again." hspace="5" /></a><strong>Little Mary Street è al 13 <a href="http://www.satellite-business.com/"><span style="color: #0000ff;">summit mondiale </span></a>sullo &#8220;stato di salute&#8221; economico finanziario del comparto satellitare, dai lanciatori agli assicuratori, dai finanziatori ai costruttori.</strong> I conti tornano, la crisi in questo settore è praticamente inesistente, aumentano i servizi rivolti ai consumatori (es. internet via satellite, mobile tv&#8230;) e aumentano pure i canali satellitari. Nel 2008 a livello globale venivano trasmessi oltre <strong>24&#8242;000 canali</strong>, di cui più di un migliaio in Alta Definizione. Nuove discese in campo (spaziale!) per Venesat, operatore del Venezuela, e Vinasat  dal Vietnam. Lo scorso anno sono stati <strong>ordinati 25 satelliti</strong> geostazionari e, tanto per capirsi, tra costruzione, operazione di lancio ed altri costi, ogni singolo satellite di questo tipo può costare tra i 250 e i 300 milioni di euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.littlemarystreet.com/2009/09/world-summit-for-satellite-financing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

