<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Little Mary Street &#187; the satellite show</title>
	<atom:link href="http://www.littlemarystreet.com/category/the-satellite-show/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.littlemarystreet.com</link>
	<description>A spasso con la musica...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TV locali e switch off: qualcosa si muove?</title>
		<link>http://www.littlemarystreet.com/2010/07/tv-locali-e-switch-off-qualcosa-si-muove.html</link>
		<comments>http://www.littlemarystreet.com/2010/07/tv-locali-e-switch-off-qualcosa-si-muove.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[the satellite show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.littlemarystreet.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[<p><img title="turn off." src="http://farm1.static.flickr.com/4/6185135_4d53930096_m.jpg" border="0" alt="turn off." hspace="5" />Rispetto a ieri si sono sbloccate alcune cosette ed ecco il commento di Aeranti Corallo&#8230; Ma probabilmente non finisce qui.</p>
<p>Con riferimento alla decisione assunta dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul piano di numerazione automatica dei canali (LCN) della&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="turn off." src="http://farm1.static.flickr.com/4/6185135_4d53930096_m.jpg" border="0" alt="turn off." hspace="5" />Rispetto a ieri si sono sbloccate alcune cosette ed ecco il commento di Aeranti Corallo&#8230; Ma probabilmente non finisce qui.</p>
<p>Con riferimento alla decisione assunta dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul piano di numerazione automatica dei canali (LCN) della televisione digitale terrestre, l’avv. Marco Rossignoli, coordinatore AERANTI-CORALLO, l’associazione di categoria delle imprese radiotelevisive locali che rappresenta, tra l’altro 320 tv locali, ha dichiarato: “Esprimiamo <span id="more-1548"></span>grande soddisfazione per l’adozione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del piano di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre. Tale piano – ha proseguito Rossignoli – era assolutamente necessario in quanto la mancanza di regolamentazione in materia ha causato gravissimi disagi alle imprese e ai telespettatori nelle sei aree del Paese già digitalizzate. Inoltre, in mancanza delle numerazioni LCN, non è possibile procedere allo switch off nelle altre aree del Paese.</p>
<p>AERANTI-CORALLO esprime inoltre piena soddisfazione – ha aggiunto Rossignoli – per la conferma da parte dell’Autorità dell’impostazione relativa alle prime numerazioni prevista dallo schema di regolamento sottoposto a consultazione pubblica e cioè per la conferma delle numerazioni 1-9 per le tv nazionali e 10-19 per le tv locali. In tal modo è stata recepita la proposta in materia formulata nell’ambito dell’associazione DGTVi e sulla base della proposta congiunta di AERANTI-CORALLO e Frt Tv Locali, che complessivamente rappresentano la stragrande maggioranza delle tv locali.</p>
<p>L’assegnazione dei numeri da 10 a 19 alle tv locali consente alle stesse – ha proseguito Rossignoli – di disporre di 10 numeri consecutivi sul telecomando sui quali possono trovare collocazione quasi 400 tv locali sul territorio nazionale, posto che le emittenti provinciali e interprovinciali, in molti casi, possono condividere una stessa numerazione con altre emittenti provinciali e interprovinciali della medesima area. Inoltre, l’assegnazione dei numeri 10-19 evita discriminazioni tra le diverse tv locali (favorendo così il pluralismo e la concorrenza nel settore) poiché in tal modo viene prevista una numerazione a due cifre per ogni emittente.</p>
<p>Auspichiamo ora – ha concluso Rossignoli – che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni voglia ripensare il Piano di assegnazione delle frequenze approvato nei giorni scorsi, garantendo a tutte le tv locali attualmente operanti le risorse radioelettriche, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, necessarie per svolgere adeguatamente l’attività di operatore di rete nei rispettivi ambiti locali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.littlemarystreet.com/2010/07/tv-locali-e-switch-off-qualcosa-si-muove.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il caos del passaggio alla televisione digitale</title>
		<link>http://www.littlemarystreet.com/2010/07/il-caos-del-passaggio-alla-televisione-digitale.html</link>
		<comments>http://www.littlemarystreet.com/2010/07/il-caos-del-passaggio-alla-televisione-digitale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[the satellite show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.littlemarystreet.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/95942851@N00/147273769"><img title="telly" src="http://farm1.static.flickr.com/44/147273769_da2c85421b_m.jpg" border="0" alt="telly" hspace="5" /></a>Casini con la TV digitale? Non si sa più che tasto premere per vedere il canale preferito? E le televisioni locali che fine faranno?</p>
<p>Intanto vi riporto per intero il comunicato della principale associazione delle emittenti radiotelevisive locali.</p>
<p>Con riferimento alla problematica&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/95942851@N00/147273769"><img title="telly" src="http://farm1.static.flickr.com/44/147273769_da2c85421b_m.jpg" border="0" alt="telly" hspace="5" /></a>Casini con la TV digitale? Non si sa più che tasto premere per vedere il canale preferito? E le televisioni locali che fine faranno?</p>
<p>Intanto vi riporto per intero il comunicato della principale associazione delle emittenti radiotelevisive locali.</p>
<p>Con riferimento alla problematica dell’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre, l’avv. Marco Rossignoli, coordinatore AERANTI-CORALLO ha dichiarato: “Auspichiamo che <span id="more-1540"></span>l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotti nei prossimi giorni il piano di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre, e stabilisca, con proprio regolamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di contenuti audiovisivi (c.d. regolamentazione LCN)&#8221;.</p>
<p>&#8220;La mancanza di tale regolamentazione – ha proseguito Rossignoli – sta causando gravissimi disagi alle imprese e ai telespettatori nelle sei aree del Paese già digitalizzate; inoltre, non è certamente possibile procedere allo switch off nelle altre aree senza la numerazione automatica dei canali. Auspichiamo altresì – ha aggiunto Rossignoli – che l’Autorità confermi, per quanto riguarda le prime numerazioni, l’impostazione del proprio schema di regolamento sottoposto a consultazione pubblica (e cioè numeri 1-9 per le nazionali e 10-19 per le locali), che aveva accolto la proposta in materia formulata dalla associazione DGTVi, con i criteri di attribuzione delle numerazioni proposti congiuntamente da AERANTI-CORALLO e Frt Tv Locali che, complessivamente, rappresentano la stragrande maggioranza del comparto televisivo locale&#8221;.</p>
<p>&#8220;Riteniamo infatti che la numerazione 10-19 per le tv locali sia quella che garantisca al meglio l’esigenza dell’emittenza locale di avere 10 numeri consecutivi nelle prime posizioni del telecomando, evitando peraltro disparità di trattamento tra le diverse tv locali (in quanto prevede tutte numerazioni a due cifre) e estenuanti conflitti tra le stesse, che finirebbero soltanto di ritardare ulteriormente, senza alcun reale beneficio, l’applicazione di una regolamentazione che, invece, necessita nell&#8217;immediatezza&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.littlemarystreet.com/2010/07/il-caos-del-passaggio-alla-televisione-digitale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facciamo la nostra parte&#8230; per l&#8217;Unicef</title>
		<link>http://www.littlemarystreet.com/2010/01/facciamo-la-nostra-parte-per-lunicef.html</link>
		<comments>http://www.littlemarystreet.com/2010/01/facciamo-la-nostra-parte-per-lunicef.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[il fico secco]]></category>
		<category><![CDATA[little mary street]]></category>
		<category><![CDATA[little tv]]></category>
		<category><![CDATA[the satellite show]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti umanitari]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.littlemarystreet.com/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://beta.unicef.it/haiti"><img class="size-full wp-image-1274 alignnone" title="bannerhaiti" src="http://www.littlemarystreet.com/wp-content/uploads/2010/01/bannerhaiti.jpg" alt="bannerhaiti" width="189" height="130" /></a>Haiti. Ma che è successo in quella parte di mondo? Tutto e poi niente.</p>
<p>E che succede qui? Nulla.</p>
<p>Facciamo la nostra piccola parte. Subito.</p>
<p>http://beta.unicef.it/haiti</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beta.unicef.it/haiti"><img class="size-full wp-image-1274 alignnone" title="bannerhaiti" src="http://www.littlemarystreet.com/wp-content/uploads/2010/01/bannerhaiti.jpg" alt="bannerhaiti" width="189" height="130" /></a>Haiti. Ma che è successo in quella parte di mondo? Tutto e poi niente.</p>
<p>E che succede qui? Nulla.</p>
<p>Facciamo la nostra piccola parte. Subito.</p>
<p>http://beta.unicef.it/haiti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.littlemarystreet.com/2010/01/facciamo-la-nostra-parte-per-lunicef.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Africa è via satellite</title>
		<link>http://www.littlemarystreet.com/2010/01/lafrica-e-via-satellite.html</link>
		<comments>http://www.littlemarystreet.com/2010/01/lafrica-e-via-satellite.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[the satellite show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.littlemarystreet.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/17211040@N00/2320501466"><img title="Sossusvlei Landscape" src="http://farm4.static.flickr.com/3277/2320501466_b32fb6f7ae_m.jpg" border="0" alt="Sossusvlei Landscape" hspace="5" /></a>L&#8217;operatore satellitare Eutelsat ha annunciato la firma di uno storico contratto con MultiChoice Africa, il più importante operatore di televisione su abbonamento nell’Africa subsahariana. Il contratto prevede l’affitto di 20 transponder per una durata di 15 anni sul nuovo satellite&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/17211040@N00/2320501466"><img title="Sossusvlei Landscape" src="http://farm4.static.flickr.com/3277/2320501466_b32fb6f7ae_m.jpg" border="0" alt="Sossusvlei Landscape" hspace="5" /></a>L&#8217;operatore satellitare Eutelsat ha annunciato la firma di uno storico contratto con MultiChoice Africa, il più importante operatore di televisione su abbonamento nell’Africa subsahariana. Il contratto prevede l’affitto di 20 transponder per una durata di 15 anni sul nuovo satellite W7 di Eutelsat, ora completamente operativo nei 36° Est. Questo è uno dei più importanti contratti firmati da Eutelsat: estende fino al 2025 una relazione che non ha smesso di consolidarsi tra Eutelsat e MultiChoice Africa dall’arrivo, nel 2000, del satellite W4 di Eutelsat dove MultiChoice Africa ha lanciato il bouquet televisivo DStv. Questo bouquet riunisce oggi oltre 800.000 utenze domestiche nell’Africa subsahariana – senza contare gli abbonati nell’Africa del sud.<span id="more-1265"></span></p>
<p>Dall’inizio di gennaio, MultiChoice Africa ha trasferito su W7 i programmi trasmessi fino ad allora dai 14 transponder noleggiati sui satelliti W4 e SESAT 1 di Eutelsat nei 36° Est. Il trasferimento della maggior parte di questi transponder è avvenuto il 18 gennaio, l’ultimo transponder dovrebbe essere trasferito il 1<sup>o</sup> febbraio 2010. I 6 transponder aggiuntivi affittati su W7 saranno progressivamente attivati da MultiChoice Africa con il lancio di nuovi programmi e in particolare di offerte in alta definizione.</p>
<p>Con l’arrivo di W7, MultiChoice Africa è in grado di riunire su un unico satellite Eutelsat tutti i suoi servizi televisivi in banda Ku, eccetto nell’Africa del sud, con una maggiore potenza del segnale e una migliore copertura geografica dell’Africa subsahariana. L’Etiopia, ad esempio, che aveva una copertura in banda C, sarà ora coperta in banda Ku che permette di ridurre considerevolmente la dimensione delle antenne di ricezione.</p>
<p>Si consolidano le relazioni tra le due aziende con il programma MultiChoice Resources Center (MRC) che ha come scopo la trasmissione via satellite di contenuti che permettono di migliorare i metodi di apprendimento e di insegnamento. Il programma riguarda oggi oltre 710 scuole in tutta l’Africa. Eutelsat fornirà a questa piattaforma di trasmissione contenuti educativi sulle applicazioni e le tecniche di comunicazione spaziali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.littlemarystreet.com/2010/01/lafrica-e-via-satellite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Summit for Satellite Financing</title>
		<link>http://www.littlemarystreet.com/2009/09/world-summit-for-satellite-financing.html</link>
		<comments>http://www.littlemarystreet.com/2009/09/world-summit-for-satellite-financing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[the satellite show]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[satellitare]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.littlemarystreet.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/13447091@N00/251478651"><img title="Andromeda, again." src="http://farm1.static.flickr.com/96/251478651_e0b3f9944d_m.jpg" border="0" alt="Andromeda, again." hspace="5" /></a><strong>Little Mary Street è al 13 <a href="http://www.satellite-business.com/"><span style="color: #0000ff;">summit mondiale </span></a>sullo &#8220;stato di salute&#8221; economico finanziario del comparto satellitare, dai lanciatori agli assicuratori, dai finanziatori ai costruttori.</strong> I conti tornano, la crisi in questo settore è praticamente inesistente, aumentano i servizi rivolti ai&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/13447091@N00/251478651"><img title="Andromeda, again." src="http://farm1.static.flickr.com/96/251478651_e0b3f9944d_m.jpg" border="0" alt="Andromeda, again." hspace="5" /></a><strong>Little Mary Street è al 13 <a href="http://www.satellite-business.com/"><span style="color: #0000ff;">summit mondiale </span></a>sullo &#8220;stato di salute&#8221; economico finanziario del comparto satellitare, dai lanciatori agli assicuratori, dai finanziatori ai costruttori.</strong> I conti tornano, la crisi in questo settore è praticamente inesistente, aumentano i servizi rivolti ai consumatori (es. internet via satellite, mobile tv&#8230;) e aumentano pure i canali satellitari. Nel 2008 a livello globale venivano trasmessi oltre <strong>24&#8242;000 canali</strong>, di cui più di un migliaio in Alta Definizione. Nuove discese in campo (spaziale!) per Venesat, operatore del Venezuela, e Vinasat  dal Vietnam. Lo scorso anno sono stati <strong>ordinati 25 satelliti</strong> geostazionari e, tanto per capirsi, tra costruzione, operazione di lancio ed altri costi, ogni singolo satellite di questo tipo può costare tra i 250 e i 300 milioni di euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.littlemarystreet.com/2009/09/world-summit-for-satellite-financing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandeburgo a banda larga satellitare</title>
		<link>http://www.littlemarystreet.com/2009/07/brandeburgo-a-banda-larga-satellitare.html</link>
		<comments>http://www.littlemarystreet.com/2009/07/brandeburgo-a-banda-larga-satellitare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[the satellite show]]></category>
		<category><![CDATA[brandeburgo]]></category>
		<category><![CDATA[internet satellitare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.littlemarystreet.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.flickr.com/photos/14500201@N02/2418547240"><img title="BRANDEBURG TOR" src="http://farm3.static.flickr.com/2322/2418547240_40f0986b19_m.jpg" border="0" alt="BRANDEBURG TOR" hspace="5" /></a>Lo Stato deI Brandeburgo includerà dei servizi innovativi a banda larga via satellite nel suo programma di <strong>«offerte a banda larga per le zone rurali»</strong> per ridurre il digital divide entro la fine del 2009. La partecipazione di Eutelsat come uno&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.flickr.com/photos/14500201@N02/2418547240"><img title="BRANDEBURG TOR" src="http://farm3.static.flickr.com/2322/2418547240_40f0986b19_m.jpg" border="0" alt="BRANDEBURG TOR" hspace="5" /></a>Lo Stato deI Brandeburgo includerà dei servizi innovativi a banda larga via satellite nel suo programma di <strong>«offerte a banda larga per le zone rurali»</strong> per ridurre il digital divide entro la fine del 2009. La partecipazione di Eutelsat come uno dei partner impegnati per realizzare gli obiettivi del governo è stata annunciata dal Ministro Presidente, Matthias Platzeck.</p>
<p style="text-align: left;">In collaborazione con i service provider, l&#8217;operatore satellitare proporrà ai privati e alle piccole imprese il servizio Tooway a un forfait mensile di <strong>39,95 euro al mese per un abbonamento di 24 mesi</strong>, apparecchiatura compresa. Centinaia di comunità del Brandeburgo si trovano in zone rurali servite poco o male dalle infrastrutture terrestri a banda larga. Il servizio funziona in modo totalmente indipendente dalla rete telefonica e offre all’utente un servizio paragonabile all&#8217;ADSL, con velocità di 3,6 Mbps in ricezione e di 384 kbps in trasmissione a partire dal proprio PC.</p>
<p style="text-align: left;">Tooway sarà distribuito nel Brandeurgo da skyDSL e dsl2u. Il distributore partner di skyDSL si concentrerà sulle soluzioni di accesso internet per l’utente finale. Oltre all’accesso Internet, dsl2u offrirà dei servizi di telefonia su IP e ricezione Direct-to-Home di canali televisivi ricevuti con un’unica antenna.</p>
<p style="text-align: left;">Il Ministro Presidente Platzeck ha sottolineato: «<strong>L’accesso alla banda larga rappresenta oggi una parte importante dell’infrastruttura, paragonabile alla rete stradale o all’elettricità.</strong> Internet veloce è indispensabile per i consumatori, è l’aspettativa «numero 1» per le nuove generazioni e un fattore di sviluppo per l’economia. L’iniziativa della banda larga del governo, che mira a ridurre al minimo tutte le «zone bianche» ancora esistenti, dimostra ancora una volta che nessuna regione del Brandeburgo sarà trascurata»</p>
<p style="text-align: left;">«Insieme al governo e ai nostri partner Tooway, vogliamo <strong>contribuire in modo significativo alla riduzione del digital divide</strong> nel Brandeburgo entro la fine del 2009 », ha affermato Volker Steiner, Direttore Generale della filiale tedesca di Eutelsat. «Internet via satellite è disponibile sempre e dappertutto. È la soluzione di accesso più economica ed efficace per le regioni della Germania non servite o inaccessibili. Con questa iniziativa, Eutelsat accompagna la strategia del governo federale e dei Länder tedeschi in materia di banda larga proponendo una soluzione sostenibile e duratura.»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.littlemarystreet.com/2009/07/brandeburgo-a-banda-larga-satellitare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fransat, accesso gratuito al digitale terrestre</title>
		<link>http://www.littlemarystreet.com/2009/07/fransat-accesso-gratuito-al-digitale-terrestre.html</link>
		<comments>http://www.littlemarystreet.com/2009/07/fransat-accesso-gratuito-al-digitale-terrestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[the satellite show]]></category>
		<category><![CDATA[digitale terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[dtt]]></category>
		<category><![CDATA[fransat]]></category>
		<category><![CDATA[tv satellitare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.littlemarystreet.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><strong><a href="http://www.flickr.com/photos/26652703@N02/2502519971"><img title="Satellite Dish" src="http://farm4.static.flickr.com/3081/2502519971_2ee2743022_m.jpg" border="0" alt="Satellite Dish" hspace="5" /></a>FRANSAT</strong> offre il passaggio al digitale per le utenze domestiche situate in regioni non raggiunte dal segnale terrestre e permette a 1,5 milioni di utenti che già ricevono la TV analogica francese via ATLANTIC BIRD™ 3 di accedere gratuitamente ai canali&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><strong><a href="http://www.flickr.com/photos/26652703@N02/2502519971"><img title="Satellite Dish" src="http://farm4.static.flickr.com/3081/2502519971_2ee2743022_m.jpg" border="0" alt="Satellite Dish" hspace="5" /></a>FRANSAT</strong> offre il passaggio al digitale per le utenze domestiche situate in regioni non raggiunte dal segnale terrestre e permette a 1,5 milioni di utenti che già ricevono la TV analogica francese via ATLANTIC BIRD™ 3 di accedere gratuitamente ai canali DTT senza cambiare parabola</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;">Ad annunciarlo è <strong>Eutelsat</strong>, il primo operatore satellitare europeo.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;">Questo il commento del suo CEO, <strong>Giuliano Berretta</strong>: <em>«Il lancio del servizio FRANSAT sul nostro satellite ATLANTIC BIRD™ 3 sottolinea la volontà, da parte di Eutelsat, di accompagnare, senza interruzioni, il passaggio dalla televisione nazionale francese al digitale come previsto dal piano governativo «France Numérique 2012». Questo progetto auspicava una soluzione che tenesse conto dell’importante parco di antenne già installate in Francia per la ricezione della televisione analogica via satellite nelle zone non raggiunte dal segnale terrestre. La nostra posizione a 5° Ovest trasmette da oltre vent’anni canali nazionali francesi analogici. In questo periodo, col passare del tempo, si è sviluppato un ampio parco di antenne individuali e collettive di ricezione diretta di questi canali nelle case situate fuori dalla copertura terrestre. Cinque mesi prima dell’avvio del programma di interruzione della trasmissione analogica terrestre, Eutelsat ha proposto una soluzione in grado di passare al digitale senza modificare l’antenna.»</em></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%; text-align: justify;">Per ricevere FRANSAT, <strong>gli utenti dovranno dotarsi di un kit</strong> composto da un decoder e una smart card di accesso FRANSAT. I kit sono già disponibili nei punti vendita per Tv satellitare (fornitori e installatori di antenne, reparti specializzati dei grandi magazzini di bricolage, magazzini di vendita al dettaglio e ipermercati) e in particolare nelle cosiddette “zone bianche”. Il nuovo servizio si rivolge essenzialmente al 10-15% degli utenti in Francia metropolitana che, una volta sospesa definitivamente la trasmissione analogica terrestre, prevista per il 30 novembre 2011, non sarebbero raggiungibili dalle infrastrutture del <span style="color: #000000;">digitale terrestre </span>o riceverebbero male la DTT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.littlemarystreet.com/2009/07/fransat-accesso-gratuito-al-digitale-terrestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet satellitare sarà più veloce</title>
		<link>http://www.littlemarystreet.com/2009/06/internet-via-satellite-sara-piu-veloce.html</link>
		<comments>http://www.littlemarystreet.com/2009/06/internet-via-satellite-sara-piu-veloce.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[the satellite show]]></category>
		<category><![CDATA[eutelsat]]></category>
		<category><![CDATA[internet satellitare]]></category>
		<category><![CDATA[tooway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.littlemarystreet.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><a href="http://www.flickr.com/photos/34427466731@N01/241843728"><img title="workstation" src="http://farm1.static.flickr.com/92/241843728_4216155e68_m.jpg" border="0" alt="workstation" hspace="5" /></a>Eutelsat ha annunciato l’incremento della velocità del nuovo servizio consumer a banda larga <strong>Tooway da 2Mbps a 3.6Mbps, senza costi aggiuntivi a partire dal 1 luglio</strong>. Inoltre, l’utilizzo di banda tra la mezzanotte e le 6 del mattino sarà considerato al&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><a href="http://www.flickr.com/photos/34427466731@N01/241843728"><img title="workstation" src="http://farm1.static.flickr.com/92/241843728_4216155e68_m.jpg" border="0" alt="workstation" hspace="5" /></a>Eutelsat ha annunciato l’incremento della velocità del nuovo servizio consumer a banda larga <strong>Tooway da 2Mbps a 3.6Mbps, senza costi aggiuntivi a partire dal 1 luglio</strong>. Inoltre, l’utilizzo di banda tra la mezzanotte e le 6 del mattino sarà considerato al 50% nel conteggio della quota mensile (FAP) per favorire un uso della rete satellitare in fasce d’orario considerate di basso consumo. </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;">“<em>Tooway è un rivoluzionario servizio satellitare che offre concretamente l’accesso alla banda larga agli utenti residenti in aree rurali e in zone dove la connessione è difficoltosa</em>”, afferma Arduino Patacchini, Direttore Multimedia di Eutelsat. “<em>L&#8217;aumento della velocità e la nuova modalità di utilizzo sono una prova ulteriore dei vantaggi della technologia Tooway che incrementerà la propria funzionalità nel 2010 col lancio di KA-SAT, satellite che innalzerà ulteriormente la velocità a 10Mbps</em>“.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;">Si tratta del primo servizio satellitare a banda larga bidirezionale ad offrire velocità e costi simili all’ADSL. Il servizio si avvale della copertura satellitare di Eutelsat, dell’esperienza commerciale e dell’infrastruttura operativa di Skylogic &#8211; controllata italiana di Eutelsat – oltre che della tecnologia SurfBeam sviluppata da ViaSat. <strong>Questa speciale tecnologia giunge in Europa a seguito di una significativa esperienza nel mercato nordamericano, dove ViaSat fornisce ad oltre 400.000 utenti un accesso alla banda larga completamente indipendente dalla rete terrestre</strong>. Oggi internet via satellite è fornito ad utenti residenti in oltre 20 Paesi europei tra cui UK, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Irlanda ed Italia. Mentre altri Paesi in Europa proporranno il servizio nei prossimi mesi.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;">Questa soluzione consiste in una piccola parabola satellitare ed un modem connesso al PC via Ethernet, con una semplice installazione l’accesso a internet è immediato. Inoltre, Tooway è in grado di fornire servizi di  telefonia Voice via satellite e IP e la sua parabola permette la ricezione della tv satellitare (DTH). Il servizio è fornito attraverso una rete di distributori certificati che è possibile contattare attraverso il sito <a href="http://www.tooway.com/">www.tooway.com</a>.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><strong>Riguardo al futuro, nel 2010, Eutelsat incrementerà il servizio con un accesso alla banda larga a 10Mpbs</strong>. Questa velocità rivoluzionaria deriverà dal lancio di KA-SAT, un nuovo satellite appositamente realizzato per portare la banda larga in Europa. Il satellite, che ha una capacità pari a quaranta satelliti tradizionali, permetterà di servire fino a 2 milioni di utenti in Europa ad una velocità, costo e qualità simile a quella fornita dai servizi terrestri ADSL2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.littlemarystreet.com/2009/06/internet-via-satellite-sara-piu-veloce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regno Unito online via satellite</title>
		<link>http://www.littlemarystreet.com/2009/06/regno-unito-online-via-satellite.html</link>
		<comments>http://www.littlemarystreet.com/2009/06/regno-unito-online-via-satellite.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 12:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[the satellite show]]></category>
